The top domain name sale of the day was Turtle.xyz selling for $106,000.00 at Afternic. NameBio tracked 509 domain sales $100+ for a reported total of $571,156 with an average price of $1,122.11 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 15% in the number of sales and the total dollar volume increased by 49%. NameBio also recorded an additional 2,250 sales below $100 for a total of $33,404.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-july-14th-2025
Continue reading...
Top Sales for July 14th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
turtle.xyz | $106,000 | Afternic |
airport.media | $50,215 | Sedo |
nocturnal.xyz | $25,000 | Afternic |
cmc.ai | $18,111 | Afternic |
davidwygant.com | $15,750 | GoDaddy |
hungry.now | $14,892 | New.Life / Atom.com |
mwhglobal.com | $12,001 | GoDaddy |
hutukara.org | $9,100 | GoDaddy |
ramses.xyz | $7,888 | Afternic |
mindvision.com | $7,501 | DropCatch |
whoisleonardpeltier.info | $7,100 | GoDaddy |
thinlizzyband.com | $6,750 | DropCatch |
greenest.xyz | $6,000 | Afternic |
rheonix.com | $5,301 | GoDaddy |
livinginthecrosshairs.com | $5,150 | GoDaddy |
pivotalstrategy.com | $4,999 | Afternic |
programmatic.ai | $4,550 | Namecheap |
firstmarketplace.com | $3,700 | Afternic |
theblackhairexperience.com | $3,650 | GoDaddy |
squadstars.com | $3,500 | Atom.com |
rocketfuel.ai | $3,500 | Namecheap |
tenza.com | $3,316 | DropCatch |
myatt.com | $3,200 | DropCatch |
sigentic.com | $2,950 | Afternic |
cookify.com | $2,900 | GoDaddy |
africaneconomicoutlook.org | $2,849 | Dynadot |
215v.cc | $2,838 | Dynadot |
hoteldaestrela.com | $2,650 | GoDaddy |
flourandashbristol.com | $2,611 | GoDaddy |
kwakolmarkets.com | $2,606 | GoDaddy |
azarh.com | $2,550 | GoDaddy |
ethfirst.com | $2,549 | Atom.com |
pch.club | $2,500 | Afternic |
dnarena.com | $2,500 | Afternic |
abmb.com | $2,489 | GoDaddy |
kajikenus.com | $2,177 | GoDaddy |
taluv.com | $2,159 | Domain Smoke / Atom.com |
nawibeachhouse.com | $2,126 | GoDaddy |
emilywillinghamphd.com | $2,076 | GoDaddy |
superpowerexperts.com | $2,026 | GoDaddy |
baliindianfood.com | $2,025 | GoDaddy |
sydneywinecomp.com | $2,005 | GoDaddy |
cleangpt.com | $2,000 | Atom.com |
waco.ai | $1,926 | Namecheap |
s456.com | $1,843 | GoDaddy |
naacpbouldercounty.org | $1,825 | GoDaddy |
inventrix.com | $1,771 | GoDaddy |
lovetolive.com | $1,728 | GoDaddy |
yeahdawgvegan.com | $1,725 | GoDaddy |
juliamorris.com | $1,600 | DropCatch |
huron.ai | $1,580 | Namecheap |
kohle.com | $1,559 | DropCatch |
socialprofile.com | $1,536 | GoDaddy |
sweatcosmetics.com | $1,525 | GoDaddy |
elucidaoncology.com | $1,525 | GoDaddy |
urbandrip.com | $1,523 | GoDaddy |
velvettimes.com | $1,500 | Namecheap |
goaldata.com | $1,400 | Afternic |
buzzinga.com | $1,365 | GoDaddy |
strivehawk.com | $1,300 | Atom.com |
desmondelliottprize.org | $1,300 | DropCatch |
foodmartliquors.com | $1,275 | GoDaddy |
trakgroup.com | $1,240 | DropCatch |
thecrazytunabar.com | $1,230 | GoDaddy |
youcell.com | $1,212 | GoDaddy |
studya.com | $1,206 | DropCatch |
overup.com | $1,204 | DropCatch |
15acrehomestead.com | $1,200 | DropCatch |
agentic.group | $1,180 | GoDaddy |
bancodelalba.org | $1,170 | GoDaddy |
wenck.com | $1,126 | GoDaddy |
prolifephysicians.org | $1,126 | GoDaddy |
wearewarriors.co | $1,126 | GoDaddy |
sweetlemonboutique.com | $1,125 | GoDaddy |
moaparty.com | $1,105 | DropCatch |
rainbow-street.org | $1,101 | GoDaddy |
travelnhistory.com | $1,100 | DropCatch |
guschophouse.com | $1,075 | GoDaddy |
kushinagar.com | $1,056 | GoDaddy |
pacprotocol.com | $1,041 | GoDaddy |
daikou.com | $1,040 | DropCatch |
lincolnparkboutiquehotel.com | $1,025 | GoDaddy |
panoramicresources.com | $1,005 | DropCatch |
safeshopper.com | $1,001 | DropCatch |
encount-attendance.com | $1,000 | GoDaddy |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-july-14th-2025
Continue reading...