The top domain name sale of the day was FJN.com selling for $240,000.00 at DropCatch. NameBio tracked 448 domain sales $100+ for a reported total of $581,114 with an average price of $1,297.13 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 3% in the number of sales but the total dollar volume increased by 48%. NameBio also recorded an additional 2,259 sales below $100 for a total of $30,357.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-20th-2025
Continue reading...
Top Sales for August 20th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
fjn.com | $240,000 | DropCatch |
strike.io | $17,500 | GoDaddy |
2569.com | $13,583 | GoDaddy |
llmdata.com | $10,000 | Spaceship.com |
unleashyourbrand.com | $8,888 | DomainMarket.com |
tasteofmulan.com | $6,188 | GoDaddy |
painresource.com | $6,001 | GoDaddy |
futureofhighered.org | $5,988 | GoDaddy |
loansafe.org | $5,769 | DropCatch |
twocc.us | $5,001 | GoDaddy |
manwa.cc | $4,716 | GoDaddy |
gametrace.com | $4,499 | Atom.com |
whom.ai | $4,299 | Atom.com |
samuelwalker.net | $4,060 | GoDaddy |
kandira.com | $4,000 | Atom.com |
spectrumnyc.com | $3,827 | GoDaddy |
agentic.me | $3,800 | Namecheap |
opnoobs.com | $3,650 | GoDaddy |
appalachianbeautyschool.com | $3,625 | GoDaddy |
thyroidchange.org | $3,550 | GoDaddy |
vlon.com | $3,381 | GoDaddy |
predictivescaling.com | $3,299 | Atom.com |
louisianataxfree.com | $3,151 | GoDaddy |
browlycare.com | $3,125 | GoDaddy |
thebrickerycafe.com | $3,050 | Namecheap |
missiongroup.com | $3,050 | GoDaddy |
pollhero.org | $3,001 | GoDaddy |
ultrathink.ai | $2,895 | Atom.com |
projectbloodbricks.org | $2,625 | GoDaddy |
zed.bet | $2,625 | Afternic |
mayen.com | $2,566 | GoDaddy |
reachahand.org | $2,550 | Namecheap |
felixautomotive.net | $2,400 | GoDaddy |
collectvox.com | $2,125 | GoDaddy |
pinalcountyhistoricalmuseum.org | $2,075 | GoDaddy |
coalroomspeckham.com | $2,012 | GoDaddy |
laurahird.com | $2,010 | GoDaddy |
ai-agent.org | $2,000 | Afternic |
rushijewels.com | $1,901 | GoDaddy |
sydneyharbourhike.org | $1,900 | DropCatch |
asiagardenmenu.com | $1,825 | GoDaddy |
bankurapolice.org | $1,825 | GoDaddy |
spacemint.com | $1,825 | GoDaddy |
walltat.com | $1,800 | GoDaddy |
reddex.com | $1,741 | GoDaddy |
theorganiclifeblog.com | $1,700 | DropCatch |
fom.ai | $1,630 | Namecheap |
theotherstraw.com | $1,581 | GoDaddy |
eparadise.com | $1,536 | GoDaddy |
medvoyage.com | $1,530 | GoDaddy |
goldedition.com | $1,525 | Namecheap |
focusnewmexico.com | $1,525 | GoDaddy |
doddleme.com | $1,525 | GoDaddy |
cmchospitalhisar.com | $1,525 | GoDaddy |
saisiddharthahospital.com | $1,525 | GoDaddy |
formadis.org | $1,511 | DropCatch |
thecreature.com | $1,350 | GoDaddy |
caffeinatedgamers.com | $1,325 | GoDaddy |
magnave.com | $1,300 | DropCatch |
sulcus.com | $1,279 | GoDaddy |
takeyourclassonline.com | $1,275 | GoDaddy |
videoaiagents.com | $1,268 | Afternic |
goswiss.com | $1,260 | GoDaddy |
ekobot.com | $1,226 | GoDaddy |
benee.com | $1,175 | GoDaddy |
revistaaquatic.com | $1,150 | DropCatch |
notsoprofessionalbeer.com | $1,129 | GoDaddy |
sailorpen.com | $1,099 | GoDaddy |
biovale.org | $1,095 | GoDaddy |
apuri.com | $1,026 | GoDaddy |
prettygrafik.com | $1,026 | GoDaddy |
praxiscare.com | $1,025 | GoDaddy |
olyr.com | $1,025 | GoDaddy |
nanoasia.com | $1,001 | DropCatch |
ssrunners.org | $1,000 | DropCatch |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-august-20th-2025
Continue reading...