The top domain name sale of the day was FlashCloud.com selling for $22,000.00 at Atom.com. NameBio tracked 472 domain sales $100+ for a reported total of $339,619 with an average price of $719.53 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 2% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 18%. NameBio also recorded an additional 1,571 sales below $100 for a total of $21,192.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-7th-2025
Continue reading...
Top Sales for June 7th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
flashcloud.com | $22,000 | Atom.com |
cleanvehiclegrants.org | $19,050 | GoDaddy |
randomiban.com | $15,250 | GoDaddy |
5777.cc | $10,000 | GoDaddy |
defiallodds.com | $9,888 | Afternic |
maskfone.com | $9,100 | GoDaddy |
foreveryogurt.com | $4,650 | GoDaddy |
sotela.co | $4,606 | GoDaddy |
matiere.com | $4,233 | GoDaddy |
horsethievestavern.com | $4,050 | GoDaddy |
nationalmerchants.com | $4,010 | GoDaddy |
kenno.com | $4,000 | Saw.com |
promptcart.com | $3,600 | Afternic |
recompilegame.com | $3,450 | GoDaddy |
growjunky.com | $3,409 | Afternic |
cimausa.org | $3,250 | GoDaddy |
companyforsale.com | $3,150 | GoDaddy |
thewebstermiami.com | $3,050 | GoDaddy |
realtymax.com | $2,750 | GoDaddy |
theharperwatters.com | $2,728 | GoDaddy |
neuropathways.com | $2,650 | GoDaddy |
briccobracco.net | $2,625 | GoDaddy |
leboucanneux.com | $2,605 | GoDaddy |
eclipsetheatre.com | $2,550 | GoDaddy |
eventsdcembassychefchallenge.com | $2,500 | GoDaddy |
vtlff.org | $2,500 | GoDaddy |
assistedsuicide.org | $2,425 | GoDaddy |
ocg.ai | $2,339 | Namecheap |
snouts.com | $2,333 | GoDaddy |
cartoyzofhavasu.com | $2,263 | GoDaddy |
spellbook.ai | $2,225 | Namecheap |
hawaiianreggae.org | $2,225 | GoDaddy |
realtyconcierge.com | $2,126 | GoDaddy |
zestosc.com | $2,125 | GoDaddy |
brvictoriatx.com | $2,125 | GoDaddy |
theglobalsummit.org | $2,125 | GoDaddy |
ntca.com | $2,070 | Dynadot |
powersat.com | $2,044 | GoDaddy |
artintheworld.net | $2,025 | GoDaddy |
thefirehousespace.org | $2,000 | GoDaddy |
heirlo.com | $1,956 | Atom.com |
trypair.com | $1,900 | Namecheap |
hotgroup.com | $1,755 | GoDaddy |
bestantiviruspro.org | $1,556 | Sav.com |
vision-ca.org | $1,501 | GoDaddy |
givkwik.com | $1,500 | GoDaddy |
russellsttc.com | $1,433 | Namecheap |
axcellahealth.com | $1,345 | GoDaddy |
enkidumagazine.com | $1,315 | GoDaddy |
prequelsstrikeback.com | $1,247 | Namecheap |
agilegrowth.com | $1,235 | GoDaddy |
smobilesystems.com | $1,230 | GoDaddy |
ugartecarsmanila.com | $1,225 | GoDaddy |
growinghealth.com | $1,200 | GoDaddy |
inspirations.ai | $1,136 | Namecheap |
plxpharma.com | $1,126 | GoDaddy |
ulipet.com | $1,125 | Namecheap |
streamapi.com | $1,125 | GoDaddy |
yachtonline.com | $1,103 | GoDaddy |
pedalcity.com | $1,093 | Atom.com |
vrdeveloper.com | $1,054 | GoDaddy |
souk.io | $1,045 | GoDaddy |
600win.com | $1,036 | GoDaddy |
officecatering.com | $1,033 | GoDaddy |
ccyy6.cc | $1,025 | Dynadot |
antoniosalturas.com | $1,025 | GoDaddy |
feature-sliced.design | $1,020 | Catched.com |
tvonline.id | $1,010 | Namecheap |
simplyplayfulfare.com | $1,010 | Namecheap |
inconveniente.pt | $1,010 | Catched.com |
spyderacademy.com | $1,005 | GoDaddy |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-7th-2025
Continue reading...