N
NameBio Daily Market Report
Guest
The top domain name sale of the day was Sonder.ai selling for $12,990.00 at Afternic. NameBio tracked 587 domain sales $100+ for a reported total of $435,899 with an average price of $742.59 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 9% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 15%. NameBio also recorded an additional 2,187 sales below $100 for a total of $31,511.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-3rd-2026
Continue reading...
Top Sales for February 3rd, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
sonder.ai | $12,990 | Afternic |
theethicurean.com | $12,500 | DropCatch |
stop-ttip.org | $12,249 | DropCatch |
carnivoreoakpark.com | $12,011 | GoDaddy |
consensus.ai | $9,990 | Afternic |
laamerica.com | $9,888 | DomainMarket.com |
57casino.com | $8,888 | Afternic |
meteorit.de | $8,864 | Sedo |
politros.com | $8,250 | DropCatch |
savethislife.com | $7,100 | GoDaddy |
allamericansportsbar.com | $7,000 | GoDaddy |
vaccinatelacounty.com | $6,600 | GoDaddy |
fletcherhomes.com | $5,900 | GoDaddy |
ateco.com | $5,883 | Sav.com |
rvagriculture.org | $5,700 | GoDaddy |
kalae.com | $5,676 | GoDaddy |
zutalabs.com | $4,551 | GoDaddy |
xesun.com | $4,550 | Afternic |
juliesongink.com | $3,751 | GoDaddy |
red-colornewssoldier.com | $3,600 | DropCatch |
huronharborhouse.com | $3,552 | GoDaddy |
lucklab.com | $3,505 | GoDaddy |
trend.digital | $3,500 | Afternic |
handbox.es | $3,266 | Catched.com |
smithweldingfabrication.com | $3,250 | GoDaddy |
avenueoffashion.com | $3,236 | GoDaddy |
greek-islands.us | $3,155 | Catched.com |
afterhourselectric.com | $2,988 | Afternic |
elaguilanewyorkrestaurant.com | $2,800 | GoDaddy |
marvelous.vc | $2,649 | Atom.com |
joyinourhome.com | $2,615 | GoDaddy |
safetyschool.com | $2,561 | GoDaddy |
thevelozgroup.com | $2,325 | GoDaddy |
robindeslois.org | $2,301 | DropCatch |
blueloungegrill.com | $2,275 | GoDaddy |
aficv.com | $2,200 | DropCatch |
indianbeautyhub.com | $2,025 | GoDaddy |
clawid.com | $2,000 | Brand4sales.com |
therichtimes.com | $1,925 | Namecheap |
johnsondental.com | $1,913 | GoDaddy |
culinario.com | $1,805 | Dynadot |
tir.ai | $1,802 | Namecheap |
noshandbottle.com | $1,775 | GoDaddy |
alliedtelesis-asia.com | $1,725 | GoDaddy |
sciencegeekgirl.com | $1,725 | GoDaddy |
shiraz-nights.com | $1,675 | GoDaddy |
celem.org | $1,625 | Namecheap |
northcantonpodiatry.com | $1,580 | GoDaddy |
xcellentcarehospital.com | $1,580 | GoDaddy |
zangle.com | $1,575 | GoDaddy |
moparparts.com | $1,525 | GoDaddy |
cheekyapple.com | $1,525 | Namecheap |
hospiceofukiah.com | $1,524 | GoDaddy |
yellowwood.ai | $1,513 | Namecheap |
citrusstv.com | $1,502 | DropCatch |
80sfashion.org | $1,500 | Namecheap |
capriotti.com | $1,442 | GoDaddy |
milawinehouse.com | $1,425 | GoDaddy |
4thstreetsocialclub.com | $1,414 | GoDaddy |
boudu-toulouse.com | $1,400 | DropCatch |
larens.com | $1,400 | DropCatch |
operatorsekolah.com | $1,325 | GoDaddy |
tgcp.com | $1,317 | GoDaddy |
fluxpartners.com | $1,300 | GoDaddy |
autoflo.com | $1,300 | DropCatch |
ilvagabondo.com | $1,300 | DropCatch |
aidiscover.com | $1,297 | Sav.com |
sitarchattanooga.com | $1,275 | GoDaddy |
hokitogo.com | $1,275 | Namecheap |
eatprayworkout.com | $1,225 | GoDaddy |
lawyersadvantage.com | $1,225 | GoDaddy |
cantrelleyecare.com | $1,225 | GoDaddy |
thestreameast.to | $1,223 | Namecheap |
successeducation.com | $1,175 | GoDaddy |
ratemylawyer.com | $1,147 | GoDaddy |
paintai.com | $1,136 | GoDaddy |
grammaridea.com | $1,125 | Namecheap |
techugc.com | $1,114 | Afternic |
carbonparts.com | $1,100 | DropCatch |
psychsoftpc.com | $1,080 | GoDaddy |
3dize.com | $1,037 | GoDaddy |
siouxfallsboutique.com | $1,037 | GoDaddy |
historicalphotos.com | $1,030 | GoDaddy |
barfluxus.com | $1,025 | GoDaddy |
videoseriesbiblicas.com | $1,010 | Namecheap |
woodsidevillageapt.com | $1,009 | GoDaddy |
mp3juice.win | $1,000 | Dynadot |
onebrainlille.com | $1,000 | DropCatch |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-february-3rd-2026
Continue reading...

