The top domain name sale of the day was Sonya.com selling for $52,506.00 at DropCatch. NameBio tracked 519 domain sales $100+ for a reported total of $470,077 with an average price of $905.74 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 11% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 20%. NameBio also recorded an additional 2,017 sales below $100 for a total of $29,730.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-21st-2025
Continue reading...
Top Sales for October 21st, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
sonya.com | $52,506 | DropCatch |
lorel.ai | $35,000 | Atom.com |
1369.com | $19,500 | Atom.com |
bondit.com | $13,138 | DropCatch |
stealthbelt.com | $12,199 | Namecheap |
dorkysarcade.com | $12,000 | Namecheap |
northlight.ai | $9,995 | Afternic |
warcast.com | $8,000 | Atom.com |
aiqp.com | $6,887 | GoDaddy |
homemint.com | $6,400 | Namecheap |
hankrestaurant.com | $6,294 | DropCatch |
tigris.ai | $6,155 | Namecheap |
menmakedinnerday.com | $5,970 | DropCatch |
4ph.com | $5,000 | Atom.com |
slatteryspubandgrill.com | $4,508 | GoDaddy |
orcommissionasd.org | $4,494 | GoDaddy |
ilmusipil.com | $4,050 | GoDaddy |
thinkbalm.com | $4,011 | Namecheap |
kuaidi.ai | $3,750 | Namecheap |
setv.com | $3,733 | GoDaddy |
aimodels.co | $3,450 | Sedo |
earthseedlandcoop.org | $3,200 | GoDaddy |
terminalonesportsbar.com | $3,050 | GoDaddy |
wearewatermark.org | $3,001 | GoDaddy |
airfuel.com | $2,800 | DropCatch |
esgidp.org | $2,651 | GoDaddy |
greatlakesrestoration.us | $2,556 | GoDaddy |
rockinghorsechicago.com | $2,550 | GoDaddy |
tyin.com | $2,500 | GoDaddy |
foursistersblackmountain.com | $2,358 | GoDaddy |
besocialnj.com | $2,281 | GoDaddy |
supereye.com | $2,247 | GoDaddy |
historyoftattoos.net | $2,212 | Namecheap |
sportsmedchelsea.com | $2,100 | GoDaddy |
padresenlaescuela.com | $2,055 | Namecheap |
jornalarquitecturas.com | $2,025 | GoDaddy |
flyagain.com | $2,002 | GoDaddy |
birdrocktacoshack.com | $2,000 | GoDaddy |
pandorapay.com | $1,999 | Afternic |
seawolf.ai | $1,874 | Namecheap |
soloarquitetos.com | $1,825 | GoDaddy |
backtoschoolclothingdrive.com | $1,800 | DropCatch |
sleepmeds.com | $1,725 | GoDaddy |
skeetershotdogs.com | $1,725 | GoDaddy |
stroking.com | $1,701 | DropCatch |
rachelleferrell.com | $1,675 | GoDaddy |
electrode.ai | $1,640 | Namecheap |
ullushop.com | $1,625 | GoDaddy |
mobiledevhq.com | $1,600 | GoDaddy |
visitregion10.com | $1,577 | GoDaddy |
floorboard.com | $1,557 | GoDaddy |
lyricasdelrap.com | $1,550 | Namecheap |
localnodcafe.com | $1,550 | GoDaddy |
gonzagaoffcampus.org | $1,525 | GoDaddy |
realchernobyl.com | $1,511 | DropCatch |
standingupforillinois.org | $1,501 | GoDaddy |
cocktailsneakers.com | $1,500 | GoDaddy |
aygmadrid.com | $1,500 | DropCatch |
fanhouse.app | $1,480 | Sav.com |
shimmercat.com | $1,426 | GoDaddy |
candycat.com | $1,421 | GoDaddy |
11hg.com | $1,407 | GoDaddy |
rake.org | $1,400 | Namecheap |
divorceforce.com | $1,400 | DropCatch |
studioskin.com | $1,358 | GoDaddy |
aisocials.com | $1,332 | GoDaddy |
glowgalaxy.com | $1,325 | GoDaddy |
afusion.com | $1,259 | GoDaddy |
ebooksgallery.com | $1,253 | Namecheap |
udm.ai | $1,213 | Namecheap |
olympya.com | $1,200 | DropCatch |
tinfishsunrise.com | $1,175 | GoDaddy |
lulurose.com | $1,156 | GoDaddy |
swordsandsoldiers.com | $1,102 | DropCatch |
intuwiz.com | $1,100 | DropCatch |
askdrray.com | $1,081 | GoDaddy |
boldpour.com | $1,080 | GoDaddy |
fantasyfootballtrophies.com | $1,059 | GoDaddy |
snellinfrared.com | $1,026 | GoDaddy |
beechstreetcafe.com | $1,025 | GoDaddy |
slashquest.com | $1,009 | GoDaddy |
intropay.com | $1,004 | DropCatch |
pugin.com | $1,001 | GoDaddy |
escdu.org | $1,000 | DropCatch |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-21st-2025
Continue reading...