N
NameBio Daily Market Report
Guest
The top domain name sale of the day was AiSearch.com selling for $22,000.00 at NamesCon. NameBio tracked 707 domain sales $100+ for a reported total of $542,074 with an average price of $766.72 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 7% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 6%. NameBio also recorded an additional 2,980 sales below $100 for a total of $39,909.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-11th-2026
Continue reading...
Top Sales for November 11th, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
aisearch.com | $22,000 | NamesCon |
domainparking.com | $20,000 | NamesCon |
vacantlots.com | $15,000 | NamesCon |
amcs.com | $13,751 | GoDaddy |
bolt.xyz | $12,805 | GoDaddy |
vacantlot.com | $12,750 | NamesCon |
ndxx.com | $12,600 | Dynadot |
forms.org | $12,500 | NamesCon |
8f.cc | $12,000 | GoDaddy |
xpet.com | $9,027 | Dynadot |
always.org | $8,500 | NamesCon |
recruity.com | $8,269 | DropCatch |
equipmentauction.com | $7,000 | NamesCon |
superintelai.com | $5,988 | Afternic |
creditprocessing.com | $5,500 | NamesCon |
minted.io | $5,236 | Namecheap |
engram.org | $5,088 | Atom.com |
prepaidphone.com | $4,500 | NamesCon |
microsd.com | $4,500 | NamesCon |
betbrokers.com | $4,400 | DropCatch |
alonetime.com | $4,088 | GoDaddy |
remotepilot.com | $4,000 | NamesCon |
sendora.com | $3,833 | Namecheap |
intelligencemanager.com | $3,600 | Afternic |
plantliquidators.com | $3,600 | Afternic |
mydroid.com | $3,500 | NamesCon |
whoku.com | $3,000 | Atom.com |
mainstreetbbq.org | $3,000 | GoDaddy |
chiefsi.com | $3,000 | Private |
fhgp.com | $3,000 | Spaceship.com |
liters.com | $3,000 | NamesCon |
supersignal.ai | $2,850 | Namecheap |
nepu.com | $2,704 | 313.com |
betoandson.com | $2,650 | GoDaddy |
thatsvapore.com | $2,550 | GoDaddy |
artschool.org | $2,500 | NamesCon |
liquency.com | $2,395 | Atom.com |
leadcatcher.com | $2,175 | GoDaddy |
pegasuspizza.com | $2,102 | GoDaddy |
denalicapital.com | $2,030 | GoDaddy |
murchisonfallsparkuganda.com | $2,026 | GoDaddy |
drinkebbs.com | $2,025 | GoDaddy |
cheapthrillsrentals.com | $2,025 | GoDaddy |
anemone.ai | $2,013 | Namecheap |
croovo.com | $2,000 | Atom.com |
eltejabangrill.com | $2,000 | GoDaddy |
webake.com | $2,000 | DropCatch |
costumedesigner.com | $2,000 | NamesCon |
saharapizzasultan.com | $1,975 | GoDaddy |
splendidobeavercreek.com | $1,906 | GoDaddy |
onepiersteakhouse.com | $1,876 | GoDaddy |
kyukitchensushi.com | $1,701 | Namecheap |
ncrypto.com | $1,647 | Namecheap |
pose.xyz | $1,625 | GoDaddy |
benelligirona.com | $1,614 | GoDaddy |
yunoodlecafe.com | $1,600 | GoDaddy |
chesterfieldlaserdental.com | $1,525 | GoDaddy |
gz28.com | $1,520 | 313.com |
cycleboom.org | $1,501 | GoDaddy |
makeanoffer.co.uk | $1,500 | Afternic |
automobilewraps.com | $1,500 | NamesCon |
bridaldirectory.com | $1,500 | NamesCon |
sisearch.com | $1,500 | NamesCon |
realestateclasses.com | $1,500 | NamesCon |
jpzjz.com | $1,493 | Dynadot |
kjoptoms.com | $1,488 | Dynadot |
podshow.com | $1,475 | Namecheap |
vibecamp.com | $1,425 | Namecheap |
pur.se | $1,400 | NamesCon |
theoriginalteahouse.com | $1,376 | GoDaddy |
ysso.com | $1,349 | DropCatch |
masterspygame.com | $1,322 | DropCatch |
hnzzwlsm.com | $1,293 | Dynadot |
farstone.com | $1,275 | GoDaddy |
tokyo.biz | $1,250 | NamesCon |
artspacebj.com | $1,231 | Dynadot |
iluohuang.com | $1,230 | Dynadot |
tymind.com | $1,151 | Dynadot |
martinisandyourmoney.com | $1,126 | GoDaddy |
lnljst.com | $1,113 | Dynadot |
quankeyunbao.com | $1,113 | Dynadot |
coffeeteam.com | $1,103 | GoDaddy |
webstrong.com | $1,088 | GoDaddy |
strings.net | $1,077 | Namecheap |
anomaly.si | $1,066 | Dynadot |
iou.si | $1,066 | Dynadot |
mend.si | $1,066 | Dynadot |
woheyun.com | $1,061 | Dynadot |
cardinal.si | $1,050 | Dynadot |
primal.si | $1,050 | Dynadot |
reload.si | $1,050 | Dynadot |
tmnd.com | $1,050 | Park.io |
petcare.co | $1,046 | Dynadot |
unclefred.com | $1,032 | GoDaddy |
btownburgersushibar.com | $1,025 | GoDaddy |
saravanabhavan.co | $1,025 | GoDaddy |
soberpodcasts.com | $1,025 | GoDaddy |
bunnygirl.com | $1,013 | Dynadot |
mimowigs.com | $1,001 | GoDaddy |
cmjylmr.com | $1,000 | Dynadot |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-11th-2026
Continue reading...

