The top domain name sale of the day was CarbonEnergy.com selling for $400,000.00 at Nametra.com. NameBio tracked 516 domain sales $100+ for a reported total of $786,395 with an average price of $1,524.02 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 11% in the number of sales but the total dollar volume increased by 0.8%. NameBio also recorded an additional 2,136 sales below $100 for a total of $25,734.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-18th-2025
Continue reading...
Top Sales for June 18th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
carbonenergy.com | $400,000 | Nametra.com |
acidreflux.com | $16,000 | DropCatch |
planetherbs.com | $15,500 | GoDaddy |
gramercyparkhotel.com | $14,351 | GoDaddy |
askhealth.com | $10,250 | GoDaddy |
authorization.ai | $10,201 | Namecheap |
peacefuldumpling.com | $9,100 | GoDaddy |
ufwc.org | $9,000 | Sedo |
elsaberculinario.com | $8,550 | GoDaddy |
valkyrie.vc | $8,500 | WeBroker.VC |
maritimebulletin.net | $7,510 | GoDaddy |
choeikan.com | $6,125 | GoDaddy |
servicefox.com | $5,500 | Spaceship.com |
0419.com | $4,909 | GoDaddy |
learningsciences.com | $4,550 | GoDaddy |
rochestereclipse2024.org | $4,550 | GoDaddy |
hhyl.com | $4,494 | GoDaddy |
olympiangames.com | $4,248 | Atom.com |
woodenhanger.com | $4,199 | Afternic |
d9brewing.com | $4,051 | GoDaddy |
northatlanticrail.org | $4,050 | GoDaddy |
rustichouse94070.com | $4,050 | GoDaddy |
wicket.ai | $3,650 | Namecheap |
logsmarter.com | $3,600 | Afternic |
implied.ai | $3,600 | Namecheap |
reibiz.com | $3,488 | Afternic |
aimusic.ai | $3,051 | Namecheap |
irishcelticjewels.com | $3,050 | GoDaddy |
govinn.com | $2,750 | GoDaddy |
blackgirlstrekkin.com | $2,611 | DropCatch |
jacobmcmaster.com | $2,500 | Sedo |
crossroadsgrille.net | $2,500 | GoDaddy |
tcfurniture.com | $2,425 | GoDaddy |
penclip.com | $2,399 | Atom.com |
bodylanguage.org | $2,331 | GoDaddy |
resupply.ai | $2,247 | Namecheap |
ultria.com | $2,247 | GoDaddy |
wacap.org | $2,126 | GoDaddy |
nms.ai | $1,801 | Namecheap |
rmx.ai | $1,800 | Namecheap |
hjejleselskabet.com | $1,775 | GoDaddy |
hunanpalace.net | $1,725 | GoDaddy |
tryvium.com | $1,695 | GoDaddy |
mozan.com | $1,680 | GoDaddy |
saql.com | $1,675 | GoDaddy |
jaggedmountainbrewery.com | $1,611 | DropCatch |
nocturne.ai | $1,558 | Namecheap |
parrisislandmuseum.com | $1,526 | GoDaddy |
fdorganic.com | $1,525 | GoDaddy |
blacksheep.org | $1,525 | GoDaddy |
whitehallshell.com | $1,525 | GoDaddy |
oceanfronthacienda.com | $1,525 | GoDaddy |
hosn.com | $1,519 | GoDaddy |
retailmanagement.com | $1,511 | GoDaddy |
triumphtech.com | $1,482 | GoDaddy |
chayabnb.com | $1,455 | DropCatch |
tutorly.app | $1,400 | Sav.com |
elemintskin.com | $1,325 | GoDaddy |
stjohnbaptistchurch-sa.org | $1,279 | GoDaddy |
cardscore.com | $1,237 | GoDaddy |
theplantboost.com | $1,205 | GoDaddy |
mapleleaf.ai | $1,201 | Namecheap |
dudleygrandprix.com | $1,125 | GoDaddy |
whiteparty.org | $1,120 | GoDaddy |
tfg.net | $1,100 | DropCatch |
sheckys.com | $1,026 | GoDaddy |
gogotech.com | $1,025 | GoDaddy |
makingmotherhoodmatter.com | $1,025 | GoDaddy |
sunhillglobal.com | $1,025 | GoDaddy |
covid.us.org | $1,010 | Namecheap |
hoppyhour.com | $1,010 | DropCatch |
machinelabs.ai | $1,009 | Namecheap |
sitelens.com | $1,005 | GoDaddy |
heywes.com | $1,000 | Atom.com |
twinbase.com | $1,000 | DropCatch |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-18th-2025
Continue reading...