N
NameBio Daily Market Report
Guest
The top domain name sale of the day was Deal.org selling for $22,722.00 at DropCatch. NameBio tracked 651 domain sales $100+ for a reported total of $463,530 with an average price of $712.03 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 8% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 15%. NameBio also recorded an additional 3,071 sales below $100 for a total of $42,679.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-12th-2026
Continue reading...
Top Sales for November 12th, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
deal.org | $22,722 | DropCatch |
thecommunityclub.com | $19,888 | DomainMarket.com |
see.org | $16,252 | GoDaddy |
generalintuition.si | $14,500 | Afternic |
viral-launch.com | $9,200 | GoDaddy |
notares.com | $8,000 | Atom.com |
aiimpact.org | $6,888 | Afternic |
explodingrabbit.com | $6,288 | Namecheap |
georgiapecans.org | $6,200 | GoDaddy |
timeout.ai | $6,150 | Namecheap |
wanda.si | $6,000 | NamesCon |
77791.com | $5,900 | GoDaddy |
confluence-denver.com | $5,101 | GoDaddy |
report.id | $4,995 | Afternic |
winterjewelry.com | $4,550 | GoDaddy |
exceptions.ai | $3,995 | Atom.com |
thebluereview.org | $3,720 | DropCatch |
ryeraleigh.com | $3,525 | GoDaddy |
slaycorp.com | $3,500 | Afternic |
ryzma.com | $3,499 | Atom.com |
tamezbbq.com | $3,491 | Namecheap |
cloudops.ai | $3,138 | Namecheap |
bulldogdrummond.com | $3,100 | DropCatch |
08883.com | $3,055 | GoDaddy |
animekai.to | $3,000 | Namecheap |
cinevine.com | $2,999 | Afternic |
kostenlosspielen.net | $2,844 | DropCatch |
a-p.ai | $2,800 | Afternic |
surabaya06.com | $2,700 | GoDaddy |
louisespantry.com | $2,611 | GoDaddy |
swordandplough.com | $2,550 | GoDaddy |
fullyvisible.com | $2,490 | Atom.com |
energylogistics.com | $2,452 | GoDaddy |
robaws.de | $2,225 | Sedo |
kaiawinebar.com | $2,200 | DropCatch |
freeradicals.com | $2,200 | Namecheap |
ginclub.com | $2,125 | GoDaddy |
selectimmune.com | $2,100 | DropCatch |
eatandthrivekitchen.com | $2,076 | GoDaddy |
thebigpayback.org | $2,025 | GoDaddy |
svapoweb.it | $1,800 | Catched.com |
clawpro.com | $1,800 | DropCatch |
swank.ai | $1,800 | Namecheap |
coomet.org | $1,789 | DropCatch |
colombodental.com | $1,776 | GoDaddy |
orocktech.com | $1,700 | GoDaddy |
yuhuzhongyaogui.com | $1,664 | Dynadot |
pepcircle.com | $1,649 | Atom.com |
thyssenkrupp-homesolutions.es | $1,621 | Catched.com |
slotsrush.com | $1,605 | DropCatch |
readcacao.com | $1,600 | DropCatch |
mydentistsmile.com | $1,580 | GoDaddy |
2jr.com | $1,531 | Dynadot |
finlaggan.org | $1,500 | DropCatch |
stonycreekcolors.com | $1,475 | GoDaddy |
sorryantivaxxer.com | $1,445 | GoDaddy |
xjtyydg.com | $1,433 | Dynadot |
paintingpro.com | $1,425 | GoDaddy |
runwithstride.com | $1,411 | DropCatch |
freemanssportingclub.com | $1,405 | DropCatch |
sun5.com | $1,361 | Dynadot |
apexsys.com | $1,327 | GoDaddy |
tbwc.com | $1,300 | GoDaddy |
jacks.io | $1,225 | Park.io |
gregandlous.com | $1,209 | GoDaddy |
filefy.com | $1,206 | GoDaddy |
haef.com | $1,201 | GoDaddy |
artbeyond.com | $1,201 | GoDaddy |
77kaoded.com | $1,200 | DropCatch |
fortunasandiego.com | $1,155 | Namecheap |
fukeyaoye.com | $1,126 | Dynadot |
seyirkitap.com | $1,125 | GoDaddy |
bassobistrocafe.com | $1,125 | GoDaddy |
anfrix.com | $1,125 | Namecheap |
justsomelyrics.com | $1,125 | Namecheap |
drsampatdumbrepatil.com | $1,100 | GoDaddy |
akersjonscamping.com | $1,100 | DropCatch |
biomineral.com | $1,100 | DropCatch |
cadencenewyork.com | $1,100 | DropCatch |
hnmaozhan.com | $1,096 | Dynadot |
aromica.com | $1,060 | Namecheap |
jsntgwell.com | $1,026 | Dynadot |
newdex.io | $1,025 | GoDaddy |
getneon.com | $1,025 | GoDaddy |
fathersandfamiliescenter.org | $1,010 | GoDaddy |
idfblog.com | $1,010 | Namecheap |
oldroads.com | $1,010 | Namecheap |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-12th-2026
Continue reading...

