N
NameBio Daily Market Report
Guest
The top domain name sale of the day was Fund.xyz selling for $85,000.00 at Namebamboo.com. NameBio tracked 1020 domain sales $100+ for a reported total of $704,484 with an average price of $690.67 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 4% in the number of sales and the total dollar volume increased by 6%. NameBio also recorded an additional 3,316 sales below $100 for a total of $47,916.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-20th-2026
Continue reading...
Top Sales for November 20th, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
fund.xyz | $85,000 | Namebamboo.com |
goldenratio.com | $23,000 | GoDaddy |
genomis.com | $15,000 | Sedo |
upheld.com | $15,000 | DomainPlace.com |
magnifund.com | $9,888 | DomainMarket.com |
bluko.com | $8,244 | Sedo |
77.plus | $7,999 | Afternic |
g7bet.com | $7,701 | GoDaddy |
xjcr.com | $6,000 | Afternic |
groothandels.nl | $5,492 | Nameshift.com |
guardians.net | $5,150 | GoDaddy |
7y.cc | $5,000 | GoDaddy |
hyndlandcafe.com | $4,750 | GoDaddy |
4w.cc | $4,288 | GoDaddy |
arxspecialtypharmacy.com | $4,021 | Namecheap |
gecko.nl | $3,844 | Nameshift.com |
progressivepm.com | $3,600 | Afternic |
timberkits.com | $3,200 | DropCatch |
vha.se | $3,185 | Nameshift.com |
tumboo.com | $3,000 | Atom.com |
moldreports.com | $2,999 | Afternic |
083333.com | $2,952 | GoDaddy |
theforecast.org | $2,888 | Afternic |
sioqo.com | $2,795 | BrandBucket |
thisisamericansoccer.com | $2,750 | Namecheap |
conradskitchendonagave.com | $2,620 | GoDaddy |
camdenwalkin.com | $2,413 | GoDaddy |
etrading.nl | $2,392 | Nameshift.com |
zigzag.io | $2,325 | GoDaddy |
joiex.com | $2,324 | Atom.com |
vallum.co | $2,300 | Afternic |
zecc.com | $2,280 | GoDaddy |
hykeandbyke.com | $2,226 | GoDaddy |
purpose2play.com | $2,226 | GoDaddy |
quran.pro | $2,200 | Afternic |
canvas1.com | $2,195 | Atom.com |
janeanegarofalo.com | $2,175 | GoDaddy |
matchcup.com | $2,171 | Atom.com |
ciomocoffee.com | $2,085 | Afternic |
safemart.com | $2,035 | GoDaddy |
thetoastedbarreloregon.com | $2,019 | GoDaddy |
openmono.com | $2,000 | Spaceship.com |
ica.uk | $1,964 | Nameshift.com |
hajinformation.com | $1,960 | DropCatch |
credexa.com | $1,950 | GoDaddy |
pika.io | $1,880 | Namecheap |
buttechambersite.org | $1,825 | GoDaddy |
lacharra.net | $1,825 | GoDaddy |
doctorio.com | $1,779 | GoDaddy |
studiva.com | $1,775 | GoDaddy |
bidgraph.com | $1,721 | Atom.com |
knowvoice.com | $1,716 | DomainMart.com |
karnevalswierts.com | $1,705 | DropCatch |
sanxiachuan.com | $1,681 | Dynadot |
altmill.com | $1,646 | Atom.com |
rendezvousbarandgrill.com | $1,629 | GoDaddy |
sdlryj.com | $1,596 | Dynadot |
vinniesrestaurantandbar.com | $1,544 | GoDaddy |
langfengmaterial.com | $1,531 | Dynadot |
oneeyedmikes.com | $1,526 | GoDaddy |
emarine.cc | $1,523 | Dynadot |
nsucn.net | $1,523 | Dynadot |
peregrinacultural.com | $1,500 | DropCatch |
azaiai.com | $1,499 | Afternic |
mnt-ai.com | $1,492 | Dynadot |
tw-senyer.com | $1,482 | Dynadot |
51onecare.com | $1,463 | Dynadot |
xinjiuyun.com | $1,463 | Dynadot |
2guakao.com | $1,460 | Dynadot |
jiuxingfj.com | $1,457 | Dynadot |
qpstkj.com | $1,432 | Dynadot |
hflyzx.com | $1,430 | Dynadot |
bomeiyp.com | $1,367 | Dynadot |
riverterracerestaurant.com | $1,353 | GoDaddy |
mamasambusakitchen.com | $1,353 | GoDaddy |
baitezn.com | $1,341 | Dynadot |
qqlamp.com | $1,337 | Dynadot |
szspyxkj.com | $1,337 | Dynadot |
topiaas.com | $1,337 | Dynadot |
xiaomaomaocn.com | $1,337 | Dynadot |
ambra.ch | $1,318 | Nameshift.com |
royalhotel-k.com | $1,284 | GoDaddy |
stableincome.com | $1,256 | GoDaddy |
uan-sh.com | $1,252 | Dynadot |
zgsmmhw.com | $1,252 | Dynadot |
jualbahankimia.net | $1,236 | GoDaddy |
cochondelaitfestival.com | $1,225 | GoDaddy |
com.legal | $1,225 | Dynadot |
youru.com | $1,223 | GoDaddy |
iszbee.com | $1,207 | Dynadot |
mindsetreset.com | $1,206 | DropCatch |
livevet.com | $1,205 | GoDaddy |
intromedia.com | $1,200 | DropCatch |
chinacloris.com | $1,186 | Dynadot |
mideastdc.org | $1,136 | GoDaddy |
dti-biz.com | $1,130 | Dynadot |
zhulianyuan.com | $1,126 | Dynadot |
babybootcamp.com | $1,126 | GoDaddy |
poconlineclassroom.com | $1,126 | GoDaddy |
centredelesartsl-h.cat | $1,104 | Catched.com |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-20th-2026
Continue reading...

